Informasi Harga Buyback PERHIASAN
HARGA BUYBACK PERHIASAN EMAS KUNING
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.211.937 |
| A+ | Rp. 2.308.050 |
| A | Rp. 2.227.770 |
| B | Rp. 2.171.351 |
| C | Rp. 2.133.664 |
| D | Rp. 2.115.378 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.110.472 |
| A+ | Rp. 2.167.560 |
| A | Rp. 2.087.280 |
| B | Rp. 2.049.593 |
| C | Rp. 2.010.568 |
| D | Rp. 2.011.683 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.946.790 |
| A+ | Rp. 2.107.350 |
| A | Rp. 1.966.860 |
| B | Rp. 1.948.128 |
| C | Rp. 1.928.504 |
| D | Rp. 1.907.988 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.887.249 |
| A+ | Rp. 1.946.790 |
| A | Rp. 1.866.510 |
| B | Rp. 1.826.370 |
| C | Rp. 1.825.924 |
| D | Rp. 1.825.032 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.826.370 |
| A+ | Rp. 1.906.650 |
| A | Rp. 1.826.370 |
| B | Rp. 1.785.784 |
| C | Rp. 1.743.860 |
| D | Rp. 1.742.076 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.724.905 |
| A+ | Rp. 1.806.300 |
| A | Rp. 1.726.020 |
| B | Rp. 1.684.319 |
| C | Rp. 1.661.796 |
| D | Rp. 1.659.120 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.641.280 |
| A+ | Rp. 1.805.408 |
| A | Rp. 1.723.344 |
| B | Rp. 1.573.265 |
| C | Rp. 1.620.764 |
| D | Rp. 1.600.248 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.559.216 |
| A+ | Rp. 1.685.880 |
| A | Rp. 1.620.764 |
| B | Rp. 1.781.770 |
| C | Rp. 1.497.668 |
| D | Rp. 1.477.152 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.559.216 |
| A+ | Rp. 1.605.600 |
| A | Rp. 1.620.764 |
| B | Rp. 1.686.995 |
| C | Rp. 1.497.668 |
| D | Rp. 1.477.152 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| B | Rp. 1.444.594 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.189.928 |
| A+ | Rp. 1.284.480 |
| A | Rp. 1.230.960 |
| B | Rp. 1.345.805 |
| C | Rp. 1.107.864 |
| D | Rp. 1.107.864 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 964.252 |
| A+ | Rp. 1.103.850 |
| A | Rp. 1.251.476 |
| B | Rp. 1.137.300 |
| C | Rp. 923.220 |
| D | Rp. 902.704 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 872.599 |
| A+ | Rp. 1.003.500 |
| A | Rp. 903.150 |
| B | Rp. 1.099.390 |
| C | Rp. 820.640 |
| D | Rp. 800.124 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 738.576 |
| A+ | Rp. 863.010 |
| A | Rp. 779.608 |
| B | Rp. 909.840 |
| C | Rp. 697.544 |
| D | Rp. 677.028 |
Informasi Pemberlakuan Harga