Informasi Harga Jual PERHIASAN
HARGA JUAL PERHIASAN EMAS PUTIH
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.480.800 |
| A+ | Rp. 2.658.000 |
| A | Rp. 2.502.950 |
| B | Rp. 2.414.350 |
| C | Rp. 2.414.350 |
| D | Rp. 2.281.450 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.347.900 |
| A+ | Rp. 2.436.500 |
| A | Rp. 2.347.900 |
| B | Rp. 2.281.450 |
| C | Rp. 2.215.000 |
| D | Rp. 2.148.550 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.215.000 |
| A+ | Rp. 2.370.050 |
| A | Rp. 2.215.000 |
| B | Rp. 2.192.850 |
| C | Rp. 2.104.250 |
| D | Rp. 2.059.950 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.104.250 |
| A+ | Rp. 2.192.850 |
| A | Rp. 2.104.250 |
| B | Rp. 2.037.800 |
| C | Rp. 1.971.350 |
| D | Rp. 1.949.200 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.015.650 |
| A+ | Rp. 2.126.400 |
| A | Rp. 2.037.800 |
| B | Rp. 1.993.500 |
| C | Rp. 1.927.050 |
| D | Rp. 1.860.600 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.927.050 |
| A+ | Rp. 2.037.800 |
| A | Rp. 1.949.200 |
| B | Rp. 1.882.750 |
| C | Rp. 1.816.300 |
| D | Rp. 1.772.000 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.816.300 |
| A+ | Rp. 1.993.500 |
| A | Rp. 1.882.750 |
| B | Rp. 1.838.450 |
| C | Rp. 1.772.000 |
| D | Rp. 1.727.700 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.705.550 |
| A+ | Rp. 1.882.750 |
| A | Rp. 1.794.150 |
| B | Rp. 2.082.100 |
| C | Rp. 1.639.100 |
| D | Rp. 1.594.800 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.705.550 |
| A+ | Rp. 1.794.150 |
| A | Rp. 1.749.850 |
| B | Rp. 1.971.350 |
| C | Rp. 1.616.950 |
| D | Rp. 1.594.800 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| B | Rp. 1.860.600 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.306.850 |
| A+ | Rp. 1.439.750 |
| A | Rp. 1.351.150 |
| B | Rp. 1.572.650 |
| C | Rp. 1.218.250 |
| D | Rp. 1.173.950 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.085.350 |
| A+ | Rp. 1.240.400 |
| A | Rp. 1.395.450 |
| B | Rp. 1.329.000 |
| C | Rp. 1.018.900 |
| D | Rp. 974.600 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 974.600 |
| A+ | Rp. 1.129.650 |
| A | Rp. 1.018.900 |
| B | Rp. 1.284.700 |
| C | Rp. 908.150 |
| D | Rp. 863.850 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 819.550 |
| A+ | Rp. 974.600 |
| A | Rp. 863.850 |
| B | Rp. 1.063.200 |
| C | Rp. 775.250 |
| D | Rp. 730.950 |
Informasi Pemberlakuan Harga