Informasi Harga Buyback PERHIASAN
HARGA BUYBACK PERHIASAN EMAS PUTIH
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.272.816 |
| A+ | Rp. 2.408.400 |
| A | Rp. 2.267.910 |
| B | Rp. 2.211.937 |
| C | Rp. 2.236.244 |
| D | Rp. 2.136.117 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.151.058 |
| A+ | Rp. 2.207.700 |
| A | Rp. 2.127.420 |
| B | Rp. 2.090.179 |
| C | Rp. 2.051.600 |
| D | Rp. 2.011.683 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.007.000 |
| A+ | Rp. 2.147.490 |
| A | Rp. 2.007.000 |
| B | Rp. 2.009.007 |
| C | Rp. 1.949.020 |
| D | Rp. 1.928.727 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.927.835 |
| A+ | Rp. 1.986.930 |
| A | Rp. 1.906.650 |
| B | Rp. 1.866.956 |
| C | Rp. 1.825.924 |
| D | Rp. 1.825.032 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.846.663 |
| A+ | Rp. 1.926.720 |
| A | Rp. 1.846.440 |
| B | Rp. 1.826.370 |
| C | Rp. 1.784.892 |
| D | Rp. 1.742.076 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.765.491 |
| A+ | Rp. 1.846.440 |
| A | Rp. 1.766.160 |
| B | Rp. 1.724.905 |
| C | Rp. 1.682.312 |
| D | Rp. 1.659.120 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.682.312 |
| A+ | Rp. 1.846.440 |
| A | Rp. 1.743.860 |
| B | Rp. 1.573.265 |
| C | Rp. 1.641.280 |
| D | Rp. 1.600.248 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.579.732 |
| A+ | Rp. 1.705.950 |
| A | Rp. 1.661.796 |
| B | Rp. 1.781.770 |
| C | Rp. 1.518.184 |
| D | Rp. 1.477.152 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.579.732 |
| A+ | Rp. 1.625.670 |
| A | Rp. 1.620.764 |
| B | Rp. 1.686.995 |
| C | Rp. 1.497.668 |
| D | Rp. 1.477.152 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| B | Rp. 1.592.220 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.210.444 |
| A+ | Rp. 1.304.550 |
| A | Rp. 1.251.476 |
| B | Rp. 1.345.805 |
| C | Rp. 1.128.380 |
| D | Rp. 1.087.348 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.005.284 |
| A+ | Rp. 1.123.920 |
| A | Rp. 1.292.508 |
| B | Rp. 1.137.300 |
| C | Rp. 943.736 |
| D | Rp. 902.704 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 892.892 |
| A+ | Rp. 1.023.570 |
| A | Rp. 923.220 |
| B | Rp. 1.099.390 |
| C | Rp. 841.156 |
| D | Rp. 800.124 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 759.092 |
| A+ | Rp. 883.080 |
| A | Rp. 800.124 |
| B | Rp. 909.840 |
| C | Rp. 718.060 |
| D | Rp. 677.028 |
Informasi Pemberlakuan Harga