Informasi Harga Jual PERHIASAN
HARGA JUAL PERHIASAN EMAS VARIASI
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.453.000 |
| A+ | Rp. 2.609.100 |
| A | Rp. 2.497.600 |
| B | Rp. 2.408.400 |
| C | Rp. 2.341.500 |
| D | Rp. 2.274.600 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.341.500 |
| A+ | Rp. 2.430.700 |
| A | Rp. 2.341.500 |
| B | Rp. 2.274.600 |
| C | Rp. 2.207.700 |
| D | Rp. 2.163.100 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.207.700 |
| A+ | Rp. 2.363.800 |
| A | Rp. 2.207.700 |
| B | Rp. 2.185.400 |
| C | Rp. 2.107.350 |
| D | Rp. 2.051.600 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.096.200 |
| A+ | Rp. 2.185.400 |
| A | Rp. 2.096.200 |
| B | Rp. 2.029.300 |
| C | Rp. 1.984.700 |
| D | Rp. 1.962.400 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.029.300 |
| A+ | Rp. 2.140.800 |
| A | Rp. 2.051.600 |
| B | Rp. 1.984.700 |
| C | Rp. 1.917.800 |
| D | Rp. 1.873.200 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.029.300 |
| A+ | Rp. 2.029.300 |
| A | Rp. 1.940.100 |
| B | Rp. 1.873.200 |
| C | Rp. 1.828.600 |
| D | Rp. 1.784.000 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.828.600 |
| A+ | Rp. 2.007.000 |
| A | Rp. 1.895.500 |
| B | Rp. 1.850.900 |
| C | Rp. 1.784.000 |
| D | Rp. 1.739.400 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.717.100 |
| A+ | Rp. 1.895.500 |
| A | Rp. 1.784.000 |
| B | Rp. 2.096.200 |
| C | Rp. 1.650.200 |
| D | Rp. 1.605.600 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.717.100 |
| A+ | Rp. 1.806.300 |
| A | Rp. 1.761.700 |
| B | Rp. 1.984.700 |
| C | Rp. 1.627.900 |
| D | Rp. 1.605.600 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| B | Rp. 1.739.400 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.315.700 |
| A+ | Rp. 1.449.500 |
| A | Rp. 1.360.300 |
| B | Rp. 1.583.300 |
| C | Rp. 1.226.500 |
| D | Rp. 1.181.900 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.070.400 |
| A+ | Rp. 1.248.800 |
| A | Rp. 1.271.100 |
| B | Rp. 1.338.000 |
| C | Rp. 1.025.800 |
| D | Rp. 981.200 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 981.200 |
| A+ | Rp. 1.137.300 |
| A | Rp. 1.025.800 |
| B | Rp. 1.293.400 |
| C | Rp. 914.300 |
| D | Rp. 869.700 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 825.100 |
| A+ | Rp. 981.200 |
| A | Rp. 869.700 |
| B | Rp. 1.070.400 |
| C | Rp. 780.500 |
| D | Rp. 735.900 |
Informasi Pemberlakuan Harga