Informasi Harga Jual PERHIASAN
HARGA JUAL PERHIASAN EMAS KUNING
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.430.700 |
| A+ | Rp. 2.564.500 |
| A | Rp. 2.475.300 |
| B | Rp. 2.386.100 |
| C | Rp. 2.319.200 |
| D | Rp. 2.274.600 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.319.200 |
| A+ | Rp. 2.408.400 |
| A | Rp. 2.319.200 |
| B | Rp. 2.252.300 |
| C | Rp. 2.185.400 |
| D | Rp. 2.163.100 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.163.100 |
| A+ | Rp. 2.341.500 |
| A | Rp. 2.185.400 |
| B | Rp. 2.140.800 |
| C | Rp. 2.096.200 |
| D | Rp. 2.051.600 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.073.900 |
| A+ | Rp. 2.163.100 |
| A | Rp. 2.073.900 |
| B | Rp. 2.007.000 |
| C | Rp. 1.984.700 |
| D | Rp. 1.962.400 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.007.000 |
| A+ | Rp. 2.118.500 |
| A | Rp. 2.029.300 |
| B | Rp. 1.962.400 |
| C | Rp. 1.895.500 |
| D | Rp. 1.873.200 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.895.500 |
| A+ | Rp. 2.007.000 |
| A | Rp. 1.917.800 |
| B | Rp. 1.850.900 |
| C | Rp. 1.806.300 |
| D | Rp. 1.784.000 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.784.000 |
| A+ | Rp. 1.962.400 |
| A | Rp. 1.873.200 |
| B | Rp. 1.850.900 |
| C | Rp. 1.761.700 |
| D | Rp. 1.739.400 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.694.800 |
| A+ | Rp. 1.873.200 |
| A | Rp. 1.761.700 |
| B | Rp. 2.096.200 |
| C | Rp. 1.627.900 |
| D | Rp. 1.605.600 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.694.800 |
| A+ | Rp. 1.784.000 |
| A | Rp. 1.761.700 |
| B | Rp. 1.984.700 |
| C | Rp. 1.627.900 |
| D | Rp. 1.605.600 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| B | Rp. 1.828.600 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.293.400 |
| A+ | Rp. 1.427.200 |
| A | Rp. 1.338.000 |
| B | Rp. 1.583.300 |
| C | Rp. 1.204.200 |
| D | Rp. 1.204.200 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.048.100 |
| A+ | Rp. 1.226.500 |
| A | Rp. 1.360.300 |
| B | Rp. 1.338.000 |
| C | Rp. 1.003.500 |
| D | Rp. 981.200 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 958.900 |
| A+ | Rp. 1.115.000 |
| A | Rp. 1.003.500 |
| B | Rp. 1.293.400 |
| C | Rp. 892.000 |
| D | Rp. 869.700 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 802.800 |
| A+ | Rp. 958.900 |
| A | Rp. 847.400 |
| B | Rp. 1.070.400 |
| C | Rp. 758.200 |
| D | Rp. 735.900 |
Informasi Pemberlakuan Harga