Informasi Harga Buyback PERHIASAN
HARGA BUYBACK PERHIASAN EMAS VARIASI
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.232.230 |
| A+ | Rp. 2.348.190 |
| A | Rp. 2.247.840 |
| B | Rp. 2.191.644 |
| C | Rp. 2.154.180 |
| D | Rp. 2.115.378 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.130.765 |
| A+ | Rp. 2.187.630 |
| A | Rp. 2.107.350 |
| B | Rp. 2.069.886 |
| C | Rp. 2.031.084 |
| D | Rp. 2.011.683 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.986.930 |
| A+ | Rp. 2.127.420 |
| A | Rp. 1.986.930 |
| B | Rp. 1.988.714 |
| C | Rp. 1.938.762 |
| D | Rp. 1.907.988 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.907.542 |
| A+ | Rp. 1.966.860 |
| A | Rp. 1.886.580 |
| B | Rp. 1.846.663 |
| C | Rp. 1.825.924 |
| D | Rp. 1.825.032 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.846.663 |
| A+ | Rp. 1.926.720 |
| A | Rp. 1.846.440 |
| B | Rp. 1.806.077 |
| C | Rp. 1.764.376 |
| D | Rp. 1.742.076 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.846.663 |
| A+ | Rp. 1.826.370 |
| A | Rp. 1.746.090 |
| B | Rp. 1.704.612 |
| C | Rp. 1.682.312 |
| D | Rp. 1.659.120 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.682.312 |
| A+ | Rp. 1.846.440 |
| A | Rp. 1.743.860 |
| B | Rp. 1.573.265 |
| C | Rp. 1.641.280 |
| D | Rp. 1.600.248 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.579.732 |
| A+ | Rp. 1.705.950 |
| A | Rp. 1.641.280 |
| B | Rp. 1.781.770 |
| C | Rp. 1.518.184 |
| D | Rp. 1.477.152 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.579.732 |
| A+ | Rp. 1.625.670 |
| A | Rp. 1.620.764 |
| B | Rp. 1.686.995 |
| C | Rp. 1.497.668 |
| D | Rp. 1.477.152 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| B | Rp. 1.478.490 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.210.444 |
| A+ | Rp. 1.304.550 |
| A | Rp. 1.251.476 |
| B | Rp. 1.345.805 |
| C | Rp. 1.128.380 |
| D | Rp. 1.087.348 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 984.768 |
| A+ | Rp. 1.123.920 |
| A | Rp. 1.169.412 |
| B | Rp. 1.137.300 |
| C | Rp. 943.736 |
| D | Rp. 902.704 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 892.892 |
| A+ | Rp. 1.023.570 |
| A | Rp. 923.220 |
| B | Rp. 1.099.390 |
| C | Rp. 841.156 |
| D | Rp. 800.124 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 759.092 |
| A+ | Rp. 883.080 |
| A | Rp. 800.124 |
| B | Rp. 909.840 |
| C | Rp. 718.060 |
| D | Rp. 677.028 |
Informasi Pemberlakuan Harga